Schwerster Fisch

Jahr  Name Gew.   Jahr  Name Gew.
 1976  Feltes H.  285    1977  Abel E.  210
 1978  Bambach F.  410    1979  Klaar A.  900
 1980  Trescastro M.  520    1981  Böhler B.  390
 1982  Bambach A.  550    1983  Abel E.   520
 1984  Hessel H.  450    1985  Betzler G.  1075
 1986  Göbel H.  640    1987  Koular N.  1200
 1988  Melschisedech K.  1000    1989  Göbel H.  1225
 1990  Betzler G.  1250    1991  Hosenfeld W.  390
 1992  Göbel H. 1320