Vereinsmeister 1976 -1989

1. Platz 2. Platz 3. Platz
Jahr  Name Gewicht
 Name Gewicht
 Name Gewicht
1976  Propson P. 2140  Feltes H. 1885  Blascyk J. 1870
1977  Abel E. 1000  Propson P. 825  Bambach A. 575
1978  Bambach F. 890  Enser G. 795  Melchisedech
580
1979  Bambach F. 1770  Propson P. 1550  Böhler H. 1410
1980  Bambach A. 940  Trescastro M. 670  Hessel H. 410
1981  Abel E. 2770  Böhler B. 2415  Bambach A. 1300
1982  Abel E. 1900  Bambach A. 1800  Klass H. 1725
1983  Abel E. 3595  Bambach A. 2535  Enser G. 1855
1984  Hessel H. 2800  Bambach F. 2700  Scholer M. 1350
1985  Göbel A. 12880  Betzler G. 4085  Bambach F. 2750
1986  Briel K. 5765  Hessel H. 1800  Koula N. 1675
1987  Briel K. 3025  Briel B. 2600  Klass H. 2420
1988  Briel K. 5025  Hessel H. 1800  Melchisedech
1375
1989  Göbel H. 3730  Dostert P. 2040  Briel B. 3010